YAMAHA

CENOVNIK VANBRODSKIH MOTORA

Model ccm kw kg Cena
F2.5AMHS 72 1.8 17 889
F2.5AMHL 72 1.8 17.5 910
F4BMHS 139 2.9 27 1.126
F4BMHL 139 2.9 28 1.176
F5AMHS 139 3.7 27 1.263
F5AMHL 139 3.7 28 1.313
F6CMHS 139 4.5 27 1.400
F6CMHL 139 4.5 28 1.449
F8CMHS 197 5.9 37 1.950
F8CMHL 197 5.9 38.5 2.144
FT8DMHL 197 5.9 44 2.635
FT8DEL 197 5.9 44 3.071
FT8DEPL 197 5.9 49 3.518
FT9.9GMHL 212 7.3 44.3 2.908
FT9.9GEL 212 7.3 44.4 3.305
F9.9FMHS 212 7.3 39.9 2.584
F9.9FMHL 212 7.3 40.9 2.605
F9.9FES 212 7.3 41.6 3.006
F9.9FEL 212 7.3 42.6 3.037
F15CMHS 362 11 51.7 2.832
F15CMHL 362 11 53.7 2.881
F15CES 362 11 52.7 3.259
F15CEL 362 11 54.7 3.307
F15CEHL 362 11 55.7 3.257
F15CEPL 362 11 60.7 3.533
F20BMHS 362 14.7 51.7 3.114
F20BMHL 362 14.7 53.7 3.133
F20BES 362 14.7 52.7 3.497
F20BEL 362 14.7 54.7 3.540
F20BEPS 362 14.7 58.7 3.713
F20BEPL 362 14.7 60.7 3.769
F25DMHS 498 18.4 77 3.398
F25DMHL 498 18.4 78 3.404
F25DES 498 18.4 78 3.942
F25DEL 498 18.4 79 3.973
F25DETL 498 18.4 82 4.263
FT25FETL 498 18.4 92 4.812
F30BETS 747 22.1 86 5.196
F30BETL 747 22.1 90 5.237
F30BEHDL 747 22.1 88 4.659
F40FEHDS 747 29.4 84 5.441
F40FEHDL 747 29.4 88 5.533
F40FETS 747 29.4 86 6.074
F40FEDL 747 29.4 88 5.510
F40FETL 747 29.4 90 6.141
F50FEDL 996 36.8 107 6.494
F50FETL 996 36.8 110 7.102
FT50GETL 996 36.8 115 7.438
F60CETL 996 44.1 110 8.111
FT60DETL 996 44.1 116 8.539

- maloprodajne cene sa obračunatim PDV-om
- garancija: 3 godine
- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti





S - kratka osovina
L - duga osovina
E - električno pokretanje
H - ručica za upravljanje
D - hidro amortizer
M - ručno pokretanje