Honda Marine

CENOVNIK VANBRODSKIH MOTORA

Model Opcije ccm kw kg Cena
BF2.3 SCH 57 1.7 12.5 850
BF2.3 LCH 57 1.7 13 860
BF5 SB 127 3.7 27.5 1.280
BF5 LB 127 3.7 27.5 1.280
BF8 SH 222 5.9 42 2.100
BF8 LH 222 5.9 44.5 2.150
BF8 LR 222 5.9 44.5 2.550
BF10 SH 222 7.3 42 2.530
BF10 LH 222 7.3 44.5 2.550
BF10 SHSU 222 7.3 44.5 3.000
BF10 SR 222 7.3 43.5 2.920
BF10 LR 222 7.3 44.5 2.940
BF15 SH 350 11 46 2.750
BF15 LH 350 11 49 2.830
BF15 SHSU 350 11 49 3.120
BF15 SR 350 11 47 3.150
BF15 LR 350 11 51 3.250
BF20 SH 350 14.7 46 3.100
BF20 LH 350 14.7 49 3.100
BF20 SHSU 350 14.7 49 3.180
BF20 SR 350 14.7 47 3.450
BF20 LR 350 14.7 51 3.500
BF30 SH 552 22.1 70.5 4.200
BF30 LH 552 22.1 73 4.250
BF30 SRTW 552 22.1 79 4.950
BF30 LRTW 552 22.1 81 4.990
BF40 EFI SRTW 808 29.8 90 5.900
BF40 EFI LRTW 808 29.8 91 6.500
BF50 EFI SRTW 808 36.8 90 6.550
BF50 EFI LRTW 808 36.8 91 6.750
BF60 LRTW 998 44.7 110 7.500
BFP60 LRTW 998 44.7 123 7.750
BFP60 LRTW 998 44.7 123 8.350
BF75 LRT 1496 52.2 165 8.100
BF90 VTEC LRT 1496 67.1 165 9.350

- maloprodajne cene sa obračunatim PDV-om
- garancija: 3 godine
- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti




S - kratka osovina
L - duga osovina
SU - elektro starter na ručici
H - ručno pokretanje
H - ručno upravljanje
T - elektro hidraulična regulacija trima
C - kontrarotirajući propeler
R - elektro start remote control