PostHeaderIcon Honda

Model Opcije ccm kw kg Cena
BF2.3 SCH 57 1.7 12.5  
BF2.3 LCH 57 1.7 13  
BF5 SB 127 3.7 27.5  
BF5 LB 127 3.7 27.5  
BF8 SH 222 5.9 42  
BF8 LH 222 5.9 44.5  
BF8 LR 222 5.9 44.5  
BF10 SH 222 7.3 42  
BF10 LH 222 7.3 44.5  
BF10 SHSU 222 7.3 44.5  
BF10 SR 222 7.3 43.5  
BF10 LR 222 7.3 44.5  
BF15 SH 350 11 46  
BF15 LH 350 11 49  
BF15 SHSU 350 11 49  
BF15 SR 350 11 47  
BF15 LR 350 11 51  
BF20 SH 350 14.7 46  
BF20 LH 350 14.7 49  
BF20 SHSU 350 14.7 49  
BF20 SR 350 14.7 47  
BF20 LR 350 14.7 51  
BF30 SRTW 552 22.1 79  
BF30 LRTW 552 22.1 81  
BF40 EFI SRTW 808 29.8 90  
BF40 EFI LRTW 808 29.8 91  
BF50 EFI SRTW 808 36.8 90  
BF50 EFI LRTW 808 36.8 91  
BF60 LRTW 998 44.7 110  
BFP60 LRTW 998 44.7 123  
BFP60 LHTW 998 44.7 123  
BF75 LRT 1496 52.2 165  
BF90 VTEC LRT 1496 67.1 165  


S - kratka osovina
L - duga osovina
SU - elektro starter na ručici
H - ručno pokretanje
H - ručno upravljanje
T - elektro hidraulična regulacija trima
C - kontrarotirajući propeler
R - elektro start remote control

- maloprodajne cene sa obračunatim PDV-om
- garancija: 3 godine
- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti